فهرست ماژولهای اودو؛ مقایسه و انتخاب امکانات کسبوکار
فهرست ماژولهای اودو، قابلیتهای استاندارد و افزونههای اودوپرو را برای مقایسه کاربرد و پیشنیاز هر بخش کنار هم قرار میدهد.
۱۳۱ ماژول در هفت گروه — لازم نیست همه را بگیرید.
لازم نیست همه را بگیرید
فهرست ماژولهای اودو برای بررسی یک نیاز مشخص است: قابلیت در کدام بخش قرار دارد، چه ماژولهایی به آن مرتبطاند و به کدام نسخه نیاز دارد. هر شرکت فقط بخشی از این امکانات را لازم دارد.
گروه آخر، ماژولهایی را نشان میدهد که خودمان نوشتهایم. اینها در اودوی استاندارد وجود ندارند و برای کار کردن سیستم در ایران ضروریاند. لازم نیست همهٔ اینها را بگیرید — در جلسهٔ مشاوره مشخص میکنیم کدامها به کار شما میآیند.
“بیشتر شرکتها با سه تا پنج ماژول شروع میکنند.
انتخاب از فهرست ماژولهای اودو مرحلهای است؛ قابلیتهای بعدی را با بررسی پیشنیاز و حفظ اطلاعات قبلی اضافه کنید.
ماژولی با این نام پیدا نشد. شاید نام فنیاش را جستجو کنید.
مالی و حسابداری ۵ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| حسابداری | account_accountant | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| صدور فاکتور | account | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| هزینهها | hr_expense | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| امضا | sign | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| موتور پرداخت | payment | اجتماعی | — |
فروش و مشتریان ۷ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| معاملات | crm | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| فروش | sale_management | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| پایانه فروشگاهی | point_of_sale | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| اشتراکها | sale_subscription | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| مخاطبان | contacts | اجتماعی | — |
| تلفن اینترنتی | voip | سازمانی | — |
| فروش با شرایط وفاداری | sale_loyalty | اجتماعی | — |
زنجیره تأمین و تولید ۱۳ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| انبار | stock | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| خرید | purchase | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| تولید | mrp | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| کیفیت | quality_control | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| مدیریت چرخهٔ محصول | mrp_plm | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| بارکد | stock_barcode | سازمانی | — |
| هزینههای تحویل | delivery | اجتماعی | — |
| هزینههای تمامشدهٔ انبار | stock_landed_costs | اجتماعی | — |
| توافقات خرید | purchase_requisition | اجتماعی | — |
| تولید دو | mrp_workorder | سازمانی | — |
| زمانبندی اصلی تولید | mrp_mps | سازمانی | — |
| سرویس و نگهداری | maintenance | اجتماعی | — |
| تعمیرات | repair | اجتماعی | — |
وبسایت و بازاریابی ۱۴ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| وبسایت | website | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| فروشگاه آنلاین | website_sale | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| بازاریابی ایمیل | mass_mailing | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| اتوماسیون بازاریابی | marketing_automation | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| چت آنلاین | im_livechat | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| بازاریابی با پیامک | mass_mailing_sms | اجتماعی | — |
| بازاریابی در رسانههای اجتماعی | social | سازمانی | — |
| نظرسنجیها | survey | اجتماعی | — |
| بلاگ | website_blog | اجتماعی | — |
| انجمن | website_forum | اجتماعی | — |
| رویدادها | website_event | اجتماعی | — |
| آموزش الکترونیکی | website_slides | اجتماعی | — |
| ردیابها | utm | اجتماعی | — |
| ردیاب لینک | link_tracker | اجتماعی | — |
منابع انسانی ۱۳ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| کارمندان | hr | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| استخدام | hr_recruitment | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| مرخصی | hr_holidays | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| ارزیابی عملکرد | hr_appraisal | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| حضور و غیاب | hr_attendance | اجتماعی | — |
| قرارداد کارمند | hr_contract | اجتماعی | — |
| حقوق و دستمزد | hr_payroll | سازمانی | — |
| حسابداری حقوق و دستمزد | hr_payroll_account | سازمانی | — |
| مدیریت مهارتها | hr_skills | اجتماعی | — |
| نمودار سازمانی | hr_org_chart | اجتماعی | — |
| کار در خانه | hr_homeworking | اجتماعی | — |
| ارجاع کارمند | hr_referral | سازمانی | — |
| مشاغل آنلاین | website_hr_recruitment | اجتماعی | — |
خدمات و بهرهوری ۱۳ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| پروژه | project | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| میز خدمت | helpdesk | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| اسناد | documents | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| تایم شیت | timesheet_grid | سازمانی | — |
| برنامه ریزی | planning | سازمانی | — |
| رزرو آنلاین | appointment | سازمانی | — |
| دانش | knowledge | سازمانی | — |
| استودیو | web_studio | سازمانی | — |
| تاییدها | approvals | سازمانی | — |
| چت | اجتماعی | — | |
| تقویم | calendar | اجتماعی | — |
| جهت اقدام | project_todo | اجتماعی | — |
| اتصال اودو به واتساپ | سازمانی | — |
ماژولهای اختصاصی اودوپرو ۶۶ ماژول
اینها در اودوی خام وجود ندارند. توضیح مفصلتر هرکدام در بومیسازیهای ما آمده است.
| ماژول | نام فنی | نسخه | حوزه |
|---|---|---|---|
| سامانه مؤدیان | op_moadian | اودوپرو | مالی |
| حسابداری ایران | l10n_ir_account | اودوپرو | مالی |
| سال مالی | op_fiscal_year | اودوپرو | مالی |
| گزارشهای حسابداری | op_account_report | اودوپرو | مالی |
| بازبینی اسناد | op_account_review | اودوپرو | مالی |
| درگاه زرینپال | payment_zarinpal | اودوپرو | مالی |
| خزانهداری و تنخواه | op_treasury | اودوپرو | مالی |
| شبای ایران | l10n_ir_base_iban | اودوپرو | مالی |
| مرور حساب — لایهٔ میانی | op_account_review_odoopro | اودوپرو | مالی |
| حقوق و دستمزد ایران | l10n_ir_hr_payroll | اودوپرو | منابع انسانی |
| حقوق و دستمزد با حسابداری | l10n_ir_hr_payroll_account | اودوپرو | منابع انسانی |
| ساختار شغلی ایران | l10n_ir_hr_job | اودوپرو | منابع انسانی |
| مأموریت | hr_mission | اودوپرو | منابع انسانی |
| مأموریت — ایران | l10n_ir_hr_mission | اودوپرو | منابع انسانی |
| حضور و غیاب اودوپرو | op_attendance | اودوپرو | منابع انسانی |
| دستگاه بایومتریک | op_hr_biometric | اودوپرو | منابع انسانی |
| رابط زدکاتکو | op_biometric_zkteco | اودوپرو | منابع انسانی |
| داشبورد منابع انسانی | op_hrms | اودوپرو | منابع انسانی |
| مدیریت اهداف | op_okr | اودوپرو | منابع انسانی |
| تبریک تولد | op_birthday | اودوپرو | منابع انسانی |
| تقویم شمسی | odoopro_jalali | اودوپرو | بومیسازی |
| گاهشمار شمسی | op_jalali_calendar | اودوپرو | بومیسازی |
| قرار ملاقات شمسی | op_jalali_appointment | اودوپرو | بومیسازی |
| منابع انسانی شمسی | op_jalali_hr | اودوپرو | بومیسازی |
| مرخصی شمسی | op_jalali_hr_holidays | اودوپرو | بومیسازی |
| اتوماسیون بازاریابی شمسی | op_jalali_marketing_automation | اودوپرو | بومیسازی |
| استان و شهر ایران | l10n_ir_states | اودوپرو | بومیسازی |
| درگاه پیامک | op_sms_gateway | اودوپرو | ارتباطات |
| واتساپ | op_whatsapp | اودوپرو | ارتباطات |
| پیام دیواری واتساپ | op_whatsapp_wallmessage | اودوپرو | ارتباطات |
| مدیریت درگاه پیامک | odoopro_sms_gateway_manager | اودوپرو | ارتباطات |
| بازاریابی پیامکی | op_mass_mailing_sms | اودوپرو | ارتباطات |
| بازاریابی واتساپ | op_mass_mailing_whatsapp | اودوپرو | ارتباطات |
| اعلان فوری | odoopro_push_notification | اودوپرو | ارتباطات |
| دبیرخانه | op_secretariat | اودوپرو | اداری |
| جلسات | odoopro_meetings | اودوپرو | اداری |
| اتاق جلسه | calendar_room | اودوپرو | اداری |
| قالب اتاق جلسه | op_room_theme | اودوپرو | اداری |
| اطلاعیهها | op_announcement | اودوپرو | اداری |
| گردش کار | op_workflow | اودوپرو | اداری |
| گردش کار نموداری | op_workflow_bpmn | اودوپرو | اداری |
| امضای اودوپرو | op_sign | اودوپرو | اداری |
| قرار ملاقات اودوپرو | op_appointment | اودوپرو | اداری |
| نقشهٔ تقویم | op_calendar_map | اودوپرو | اداری |
| بهبودهای فروش | op_sales | اودوپرو | فروش |
| گزارشهای فروش | op_sales_report | اودوپرو | فروش |
| پورسانت فروش | op_sales_commission | اودوپرو | فروش |
| بهبودهای پروژه | op_project | اودوپرو | پروژه |
| فعالیت | odoopro_activity | اودوپرو | بهرهوری |
| نظرسنجی اودوپرو | op_survey | اودوپرو | بازاریابی |
| انبار اودوپرو | op_inventory | اودوپرو | انبار |
| انبارگردانی چندکاربره | op_inventory_count_management | اودوپرو | انبار |
| خروجی ورد و اکسل | op_ms_report | اودوپرو | گزارش |
| گزارشساز | odoopro_report_kit | اودوپرو | گزارش |
| چاپ مستقیم | op_direct_print | اودوپرو | گزارش |
| جستجوی سراسری | op_global_search | اودوپرو | زیرساخت |
| ورود با رمز یکبارمصرف | odoopro_otp_login | اودوپرو | زیرساخت |
| پشتیبانگیری | op_database_backup | اودوپرو | زیرساخت |
| بهبود رابط کاربری | odoopro_ui_kit | اودوپرو | زیرساخت |
| منوی راستکلیک | op_contextmenu | اودوپرو | زیرساخت |
| فیلدهای ثابت | op_static_fields | اودوپرو | زیرساخت |
| پایهٔ اودوپرو | op_base | اودوپرو | زیرساخت |
| رابط کاربری وبسایت | op_ui_kit_website | اودوپرو | زیرساخت |
| ویپ اودوپرو | op_voip | اودوپرو | زیرساخت |
| مدیریت فایل قدیمی | op_dbf | اودوپرو | زیرساخت |
| یکپارچگی گیتلب | op_gitlab | اودوپرو | زیرساخت |
اگر فهرست کوتاهتری میخواهید
آخرین ماژولها فقط تازهترینها را نشان میدهد و کاتالوگ محصول همین اطلاعات را در یک فایل برای جلسه میدهد.
کدامها به کار شما میآید؟
برای انتخاب از فهرست ماژولهای اودو، نیازهای تیم و ارتباط فرایندها را در یک جلسه مشاوره بررسی کنید.
دموی محصول ۶۰ دقیقه · جلسه مشاوره ۳۰ دقیقه
پرسشهای پرتکرار
فهرست ماژولهای اودو؛ مقایسه و انتخاب امکانات کسبوکار
فهرست ماژولهای اودو، قابلیتهای استاندارد و افزونههای اودوپرو را برای مقایسه کاربرد و پیشنیاز هر بخش کنار هم قرار میدهد.
۱۳۱ ماژول در هفت گروه — لازم نیست همه را بگیرید.
لازم نیست همه را بگیرید
فهرست ماژولهای اودو برای بررسی یک نیاز مشخص است: قابلیت در کدام بخش قرار دارد، چه ماژولهایی به آن مرتبطاند و به کدام نسخه نیاز دارد. هر شرکت فقط بخشی از این امکانات را لازم دارد.
گروه آخر، ماژولهایی را نشان میدهد که خودمان نوشتهایم. اینها در اودوی استاندارد وجود ندارند و برای کار کردن سیستم در ایران ضروریاند. لازم نیست همهٔ اینها را بگیرید — در جلسهٔ مشاوره مشخص میکنیم کدامها به کار شما میآیند.
“بیشتر شرکتها با سه تا پنج ماژول شروع میکنند.
انتخاب از فهرست ماژولهای اودو مرحلهای است؛ قابلیتهای بعدی را با بررسی پیشنیاز و حفظ اطلاعات قبلی اضافه کنید.
ماژولی با این نام پیدا نشد. شاید نام فنیاش را جستجو کنید.
مالی و حسابداری ۵ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| حسابداری | account_accountant | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| صدور فاکتور | account | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| هزینهها | hr_expense | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| امضا | sign | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| موتور پرداخت | payment | اجتماعی | — |
فروش و مشتریان ۷ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| معاملات | crm | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| فروش | sale_management | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| پایانه فروشگاهی | point_of_sale | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| اشتراکها | sale_subscription | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| مخاطبان | contacts | اجتماعی | — |
| تلفن اینترنتی | voip | سازمانی | — |
| فروش با شرایط وفاداری | sale_loyalty | اجتماعی | — |
زنجیره تأمین و تولید ۱۳ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| انبار | stock | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| خرید | purchase | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| تولید | mrp | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| کیفیت | quality_control | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| مدیریت چرخهٔ محصول | mrp_plm | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| بارکد | stock_barcode | سازمانی | — |
| هزینههای تحویل | delivery | اجتماعی | — |
| هزینههای تمامشدهٔ انبار | stock_landed_costs | اجتماعی | — |
| توافقات خرید | purchase_requisition | اجتماعی | — |
| تولید دو | mrp_workorder | سازمانی | — |
| زمانبندی اصلی تولید | mrp_mps | سازمانی | — |
| سرویس و نگهداری | maintenance | اجتماعی | — |
| تعمیرات | repair | اجتماعی | — |
وبسایت و بازاریابی ۱۴ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| وبسایت | website | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| فروشگاه آنلاین | website_sale | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| بازاریابی ایمیل | mass_mailing | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| اتوماسیون بازاریابی | marketing_automation | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| چت آنلاین | im_livechat | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| بازاریابی با پیامک | mass_mailing_sms | اجتماعی | — |
| بازاریابی در رسانههای اجتماعی | social | سازمانی | — |
| نظرسنجیها | survey | اجتماعی | — |
| بلاگ | website_blog | اجتماعی | — |
| انجمن | website_forum | اجتماعی | — |
| رویدادها | website_event | اجتماعی | — |
| آموزش الکترونیکی | website_slides | اجتماعی | — |
| ردیابها | utm | اجتماعی | — |
| ردیاب لینک | link_tracker | اجتماعی | — |
منابع انسانی ۱۳ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| کارمندان | hr | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| استخدام | hr_recruitment | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| مرخصی | hr_holidays | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| ارزیابی عملکرد | hr_appraisal | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| حضور و غیاب | hr_attendance | اجتماعی | — |
| قرارداد کارمند | hr_contract | اجتماعی | — |
| حقوق و دستمزد | hr_payroll | سازمانی | — |
| حسابداری حقوق و دستمزد | hr_payroll_account | سازمانی | — |
| مدیریت مهارتها | hr_skills | اجتماعی | — |
| نمودار سازمانی | hr_org_chart | اجتماعی | — |
| کار در خانه | hr_homeworking | اجتماعی | — |
| ارجاع کارمند | hr_referral | سازمانی | — |
| مشاغل آنلاین | website_hr_recruitment | اجتماعی | — |
خدمات و بهرهوری ۱۳ ماژول
| نام در سیستم | نام فنی | نسخه | صفحهٔ مرتبط |
|---|---|---|---|
| پروژه | project | اجتماعی | مشاهدهٔ صفحه |
| میز خدمت | helpdesk | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| اسناد | documents | سازمانی | مشاهدهٔ صفحه |
| تایم شیت | timesheet_grid | سازمانی | — |
| برنامه ریزی | planning | سازمانی | — |
| رزرو آنلاین | appointment | سازمانی | — |
| دانش | knowledge | سازمانی | — |
| استودیو | web_studio | سازمانی | — |
| تاییدها | approvals | سازمانی | — |
| چت | اجتماعی | — | |
| تقویم | calendar | اجتماعی | — |
| جهت اقدام | project_todo | اجتماعی | — |
| اتصال اودو به واتساپ | سازمانی | — |
ماژولهای اختصاصی اودوپرو ۶۶ ماژول
اینها در اودوی خام وجود ندارند. توضیح مفصلتر هرکدام در بومیسازیهای ما آمده است.
| ماژول | نام فنی | نسخه | حوزه |
|---|---|---|---|
| سامانه مؤدیان | op_moadian | اودوپرو | مالی |
| حسابداری ایران | l10n_ir_account | اودوپرو | مالی |
| سال مالی | op_fiscal_year | اودوپرو | مالی |
| گزارشهای حسابداری | op_account_report | اودوپرو | مالی |
| بازبینی اسناد | op_account_review | اودوپرو | مالی |
| درگاه زرینپال | payment_zarinpal | اودوپرو | مالی |
| خزانهداری و تنخواه | op_treasury | اودوپرو | مالی |
| شبای ایران | l10n_ir_base_iban | اودوپرو | مالی |
| مرور حساب — لایهٔ میانی | op_account_review_odoopro | اودوپرو | مالی |
| حقوق و دستمزد ایران | l10n_ir_hr_payroll | اودوپرو | منابع انسانی |
| حقوق و دستمزد با حسابداری | l10n_ir_hr_payroll_account | اودوپرو | منابع انسانی |
| ساختار شغلی ایران | l10n_ir_hr_job | اودوپرو | منابع انسانی |
| مأموریت | hr_mission | اودوپرو | منابع انسانی |
| مأموریت — ایران | l10n_ir_hr_mission | اودوپرو | منابع انسانی |
| حضور و غیاب اودوپرو | op_attendance | اودوپرو | منابع انسانی |
| دستگاه بایومتریک | op_hr_biometric | اودوپرو | منابع انسانی |
| رابط زدکاتکو | op_biometric_zkteco | اودوپرو | منابع انسانی |
| داشبورد منابع انسانی | op_hrms | اودوپرو | منابع انسانی |
| مدیریت اهداف | op_okr | اودوپرو | منابع انسانی |
| تبریک تولد | op_birthday | اودوپرو | منابع انسانی |
| تقویم شمسی | odoopro_jalali | اودوپرو | بومیسازی |
| گاهشمار شمسی | op_jalali_calendar | اودوپرو | بومیسازی |
| قرار ملاقات شمسی | op_jalali_appointment | اودوپرو | بومیسازی |
| منابع انسانی شمسی | op_jalali_hr | اودوپرو | بومیسازی |
| مرخصی شمسی | op_jalali_hr_holidays | اودوپرو | بومیسازی |
| اتوماسیون بازاریابی شمسی | op_jalali_marketing_automation | اودوپرو | بومیسازی |
| استان و شهر ایران | l10n_ir_states | اودوپرو | بومیسازی |
| درگاه پیامک | op_sms_gateway | اودوپرو | ارتباطات |
| واتساپ | op_whatsapp | اودوپرو | ارتباطات |
| پیام دیواری واتساپ | op_whatsapp_wallmessage | اودوپرو | ارتباطات |
| مدیریت درگاه پیامک | odoopro_sms_gateway_manager | اودوپرو | ارتباطات |
| بازاریابی پیامکی | op_mass_mailing_sms | اودوپرو | ارتباطات |
| بازاریابی واتساپ | op_mass_mailing_whatsapp | اودوپرو | ارتباطات |
| اعلان فوری | odoopro_push_notification | اودوپرو | ارتباطات |
| دبیرخانه | op_secretariat | اودوپرو | اداری |
| جلسات | odoopro_meetings | اودوپرو | اداری |
| اتاق جلسه | calendar_room | اودوپرو | اداری |
| قالب اتاق جلسه | op_room_theme | اودوپرو | اداری |
| اطلاعیهها | op_announcement | اودوپرو | اداری |
| گردش کار | op_workflow | اودوپرو | اداری |
| گردش کار نموداری | op_workflow_bpmn | اودوپرو | اداری |
| امضای اودوپرو | op_sign | اودوپرو | اداری |
| قرار ملاقات اودوپرو | op_appointment | اودوپرو | اداری |
| نقشهٔ تقویم | op_calendar_map | اودوپرو | اداری |
| بهبودهای فروش | op_sales | اودوپرو | فروش |
| گزارشهای فروش | op_sales_report | اودوپرو | فروش |
| پورسانت فروش | op_sales_commission | اودوپرو | فروش |
| بهبودهای پروژه | op_project | اودوپرو | پروژه |
| فعالیت | odoopro_activity | اودوپرو | بهرهوری |
| نظرسنجی اودوپرو | op_survey | اودوپرو | بازاریابی |
| انبار اودوپرو | op_inventory | اودوپرو | انبار |
| انبارگردانی چندکاربره | op_inventory_count_management | اودوپرو | انبار |
| خروجی ورد و اکسل | op_ms_report | اودوپرو | گزارش |
| گزارشساز | odoopro_report_kit | اودوپرو | گزارش |
| چاپ مستقیم | op_direct_print | اودوپرو | گزارش |
| جستجوی سراسری | op_global_search | اودوپرو | زیرساخت |
| ورود با رمز یکبارمصرف | odoopro_otp_login | اودوپرو | زیرساخت |
| پشتیبانگیری | op_database_backup | اودوپرو | زیرساخت |
| بهبود رابط کاربری | odoopro_ui_kit | اودوپرو | زیرساخت |
| منوی راستکلیک | op_contextmenu | اودوپرو | زیرساخت |
| فیلدهای ثابت | op_static_fields | اودوپرو | زیرساخت |
| پایهٔ اودوپرو | op_base | اودوپرو | زیرساخت |
| رابط کاربری وبسایت | op_ui_kit_website | اودوپرو | زیرساخت |
| ویپ اودوپرو | op_voip | اودوپرو | زیرساخت |
| مدیریت فایل قدیمی | op_dbf | اودوپرو | زیرساخت |
| یکپارچگی گیتلب | op_gitlab | اودوپرو | زیرساخت |
اگر فهرست کوتاهتری میخواهید
آخرین ماژولها فقط تازهترینها را نشان میدهد و کاتالوگ محصول همین اطلاعات را در یک فایل برای جلسه میدهد.
کدامها به کار شما میآید؟
برای انتخاب از فهرست ماژولهای اودو، نیازهای تیم و ارتباط فرایندها را در یک جلسه مشاوره بررسی کنید.
دموی محصول ۶۰ دقیقه · جلسه مشاوره ۳۰ دقیقه